Смарт-годинник Aspor Series Watch 3 – це ті самі характеристики, що і в попередніх моделях цієї категорії товару, але з ремінцем з нержавіючої сталі. Не всім подобається силікон, тому ми передбачили і варіант для любителів металевих деталей. У Вас є вибір: надалі користуватись смартфоном або вдягнути на руку стильний смарт-годинник. Основні функції смартфону, але в компактному, функціональному пристрої на зап’ястя. Якщо у Вас виникають додаткові питання зв’яжіться з нашими менеджерами, Вас швидко зорієнтують у модельній лінійці, щоб гаджет підходив саме Вам.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aspor |
| Колір | Чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | 240 мА/рік |
| Інтерфейси | Bluetooth: 4.2, 5.0 |
| Акумулятор | Li-ion |
| Вага (брутто) | 136гр |
| Вбудована пам'ять | 64 МБ |
| Водонепроникність | Так, IP67, Внутрішня гідроізоляція |
| Вібрація | Да |
| Гарантія | 6 місяців |
| Динамік | Да |
| Діагональ екрана | 1.28" дюйм |
| Заряджання | Магнітна |
| Кабель у комплекті | Да |
| Матеріал браслета/ремінця | Силікон |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Метод відображення часу | цифровий, аналоговий (залежно від вибору циферблату) |
| Модель пристрою | Watch 3 |
| Мікрофон | Є |
| Параметри паковання (ВxШxГ) | 223*67*25 мм |
| Програма для підключення | V Fit |
| Процесор | RTL8762C + BK3266 |
| Роздільна здатність екрана | 240*240px |
| Соціальні мережі | SMS, QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Viber |
| Сумісність пристрою | Android (4.4), IOS (8.4) або новіший |
| Тип екрана | TFT, сенсорний екран, підсвічування |
| Час заряджання | 1 година 30 хвилин |
| Час роботи в режимі очікування | 10 днів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 550,60 ₴






